| BackUp і відновлення |
| Norton Ghost 10.0 (Symantec) | 375,00 |
| Acronis True Image Server 9.1 для Windows (Acronis) | 3493,00 |
| Acronis True Image 9.1 Workstation для Windows (Acronis) | 398,00 |
| OCR (Розпізнавач тексту) |
| ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition ( ABBYY) | 678,00 |
| ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition ( ABBYY) | 1335,00 |
| ABBYY FineReader 7.0 Home Edition ( ABBYY) | 157,00 |
| Аналіз і статистика |
| Internet Access Monitor (Red Line Software) | 894,65 |
| Mail Access Monitor ( Red Line Software) | 894,65 |
| Антивіруси для підприємств |
| Антивірус Dr.Web® для Windows 95-XP, на 12 місяців ( Доктор Веб) (при купівлі 6 шт.) | 133,00 |
| Антивірус Касперського 7.0 (Лабораторія Касперського) | 171,00 |
| NOD32 Enterprise Edition (корпоративна версія на 5шт.) (ESET ) | 1009,00 |
| Norton AntiVirus 2008 RU RET (Symantec) | 250,00 |
| Kaspersky Anti-Virus 7.0 License Pack 5Dt (Лабораторія Касперського) | 614,00 |
| BitDefender Professional 9 Ru 1 Year Box (SOFTWIN (BitDefender)) | 270,00 |
| Антивіруси для приватних осіб |
| Антивірус Dr. Web® для Windows 95-XP, на 1 рік, на 1 ПК (Доктор Веб) | 160,00 |
| Антивірус Касперського 7.0 (Лабораторія Касперського) | 176,00 |
| Norton AntiVirus 2008 RU RET (Symantec) | 250,00 |
| NOD32 for Workstation (ESET) | 204,00 |
| NORTON 360 RU RET (Symantec) | 463,00 |
| Архіватори |
| WinRAR 3.5 (RAR Lab) | 174,00 |
| WinZip 11.0 (WinZip) | 289,00 |
| Бухгалтерські програми |
| 1С: Бухгалтерія 7.7 Базова версія для України (1С) | 500,00 |
| 1С:Бухгалтерія ПРОФ версія 7.7 для України (1С) | 1202,00 |
| 1С:Підприємство 7.7 Бухгалтерський облік для України мережна версія (1С) | 2398,00 |
| 1С:Підприємство 7.7 для SQL. Бухгалтерський облік для України (1С) | 4785,60 |
| 1С:Підприємство 7.7 + MS SQL Server 2000 (5 корист.) Бухгалтерський облік для України (1С) | 7118.40 |
| Графічні програми |
| CS3 Design Standart (Adobe) | 8159,00 |
| Fireworks CS3 (Adobe) | 2353,00 |
| Flash CS3 Pro (Adobe) | 4760,00 |
| Dreamweaver CS3 (Adobe) | 2744,00 |
| Illustrator CS3 (Adobe) | 4099,00 |
| Photoshop CS3, RU Windows, RET (Adobe) | 4444,00 |
| Corel Designer Technical Suite 12 (Corel) | 4599,00 |
| ACDSee 10 Photo Manager (ACD Systems) | 315,00 |
| CorelDRAW Graphics Suite X4 Rus (Corel) | 2497,00 |
| CorelDRAW Graphics Suite 12 Special Edition RUS (Corel) | 1350,00 |
| Засоби адміністрування |
| GFI LANguard N.S.S. (GFI) | 3055,50 |
| Remote Administrator 3.0 (Radmin) (Фаматек (Radmin)) | 242,00 |
| Remote Task Manager® (SmartLine) | 254,90 |
| Symantec pcANYWHERE 12 H&R IN CD RET (Symantec) | 1195,00 |
| Засоби розробки(Мови програмування) |
| Delphi 2007 for Win32 Professional R2 (Borland) | 5397,00 |
| C++Builder 2007 Enterprise R2 (Borland) | 11995,00 |
| Visual Studio Pro 2008 Sngl OLP NL (Microsoft) | 612,00 |
| Turbo Delphi win32 Professional (CodeGear) | 2299,00 |
| Захист в інтернеті (firewall) |
| Acronis Privacy Expert Corporate 9.0 (Acronis) | 156,00 |
| NORTON 360 RU RET (Symantec) | 481,00 |
| Norton Internet Security™ 2008 RU CD RET (Symantec) | 400,00 |
| Kerio WinRoute Firewall / 10 users (Kerio) | 2637,00 |
| Комінукаційне ПЗ |
| | |
| Мультимедія |
| Sound Forge Audio Studio 8 (Sony Media Software) | 417,80 |
| ACID Pro 5 (Sony Media Software) | 1911,10 |
| Vegas® 6 with ACID® Music Studio™ (Sony Media Software) | 2866,80 |
| Adobe Premiere Pro 2.0 (Adobe) | 5776,00 |
| Adobe Audition 2.0 (Adobe) | 2209,00 |
| Операційні системи |
| Windows Vista Home Basic Russian DVD (Microsoft) | 469,00 |
| Windows Vista Home Prem Russian DVD (Microsoft) | 679,84 |
| Windows Vista Business Russian DVD (Microsoft) | 990,62 |
| Windows Vista Ultimate Russian DVD (Microsoft) | 1372,62 |
| Get Genuine Kit WinXP Pro Russian w/ SP2 1 License (Microsoft) | 847,44 |
| Get Genuine Kit WinXP Pro Russian w/ SP2 10 License (Microsoft) | 8268,00 |
| Windows XP Home Edition Russian CD w/SP2 (Microsoft) | 433,80 |
| Windows XP Professional XP Russian OLP NL Get Genuine (Microsoft) | 806,00 |
| Windows XP Pro Russian OEM CD w/SP2 (Microsoft) | 693,02 |
| Win Svr Std w/o Hyper-V 2008 Russian OLP NL (Microsoft) | 3275,50 |
| Windows Server CAL 2008 Russian OLP NL User CAL (Microsoft) | 138,32 |
| Windows Server CAL 2008 Russian OLP NL Device CAL (Microsoft) | 138,32 |
| SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 Russian OLP NL (Microsoft) | 4166,29 |
| SQL CAL 2005 Russian OLP NL User CAL (Microsoft) | 763,55 |
| SQL CAL 2005 Russian OLP NL Device CAL (Microsoft) | 763,55 |
| Red Hat Enterprise Linux (RedHat) | - |
| Орфографія |
| ProLing Office 5.0 Стандарт (МТ (Пролинг)) | 785,00 |
| РУТА для StarOffice&OpenOffice.org (МТ (Пролинг)) | 79,40 |
| Рута (МТ (Пролинг)) | 132,30 |
| Офісні пакети |
| Adobe Acrobat 8.0 Ukr (Adobe) | 2147,00 |
| Office Pro 2007 Win32 Ukrainian CD (Microsoft) | 2009,09 |
| Office 2007 Win32 Russian CD (Microsoft) | 1607,27 |
| Office 2007 Win32 Ukrainian OLP NL (Microsoft) | 1346,65 |
| Office 2007 Win32 Russian OLP NL (Microsoft) | 1346,65 |
| Office Professional Plus 2007 Ukrainian OLP NL (Microsoft) | 1798,64 |
| Word 2007 Win32 Russian CD (Microsoft) | 904,09 |
| Excel 2007 Win32 Russian CD (Microsoft) | 904,09 |
| Word 2007 Win32 Russian OLP NL (Microsoft) | 767,21 |
| Excel 2007 Win32 Russian OLP NL (Microsoft) | 767,21 |
| WordPerfect Office X 3 Std Russian BOX (Corel) | 345,00 |
| ABBYY PDF Transformer 2.0(ліцензія) (Abbyy) | 240,00 |
| Перекладачі і словники |
| ABBYY Lingvo 12 Три мови. (Abbyy ) | 122,00 |
| ABBYY Lingvo 12 Багатомовний. (Abbyy ) | 337,00 |
| ABBYY Lingvo 11 Три мови. (Abbyy ) | 95,26 |
| ProLing Office 5.0 Стандарт (МТ (Пролинг)) | 785,00 |
| PROMT Standard 8.0 ГИГАНТ (англ-рос-англ, нім-рос-нім, франц-рос-франц, ісп-рос-ісп, італ-рос) (Promt ) | 1325,00 |
| Trident Pragma 5.2 (Trident Software) | 541,00 |
| Поштові клієнти |
| The Bat! 3.x (Ritlabs) | 220,00 |
| Поштові сервери |
| BatPost (Ritlabs) | 314,00 |
| Kerio MailServer / 10 users (Kerio) | 2637,00 |
| MDaemon Standard 6 User (Alt-N ) | 714,00 |
| Проксі сервери |
| Kerio WinRoute Firewall / 10 users (Kerio) | 2637,00 |
| WinGate 6.0 Standard 3 concurrent users (Qbik) | 389,00 |
| Проти спаму |
| | |
| САПР |
| AutoCAD 2008 SLM (Autodesk) | 25415,00 |
| AutoCSD Architecture 2008 SLM (Autodesk) | 27227,00 |
| AutoCAD 2007 SLM (Autodesk) | 25415,00 |
| AutoCAD LT 2007 SLM (Autodesk) | 13613,00 |
| Autodesk Architectural Desktop 2007 SLM (Autodesk) | 27227,00 |
| Digitals (Геосистема) | 1800,00 |
| ArchiCAD 11 full version, Single license (GraphiSoft) | 18009,00 |
| Системи управління базами даних (СУБД) |
| InterBase 2007 Server For Windows (Borland) | 1199,50 |
| SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 Russian OLP NL (Microsoft) | 4289,99 |
| Утиліти |
| Norton SystemWorks™ 10 (2007) (Symantec) | 414,00 |
| Norton PartitionMagic™ 8.0 (Symantec) | 452,00 |
| Nero 8 Box (Nero) | 639,00 |
| Ігри |
| Baterfield 1942: The WWII Anthology (Electronic Arts) | 147,51 |
| Baterfield 2 (Electronic Arts) | 147,51 |
| Baterfield 2:Special Forces (Electronic Arts) | 107,91 |
| Black & White 2 (Electronic Arts) | 147,51 |
| BS Starcraft & Broodwar (Vivendi Universal) | 68,31 |
| C&C Generals Deluxe Edition (Electronic Arts) | 147,51 |
| Diablo II (Vivendi Universal) | 68,31 |
| Diablo II: Lord of Destruction (Add-On) (Vivendi Universal) | 68,31 |
| Empire Earth 2 (Vivendi Universal) | 127,71 |
| Empire Earth 2: Искуство побеждать (Vivendi Universal) | 127,71 |
| F.E.A.R. (Vivendi Universal) | 177,21 |
| FIFA 2005 (Electronic Arts) | 147,51 |
| FIFA 2006 (Electronic Arts) | 147,51 |
| FIFA Manager 2006 (Electronic Arts) | 147,51 |
| GROUND CONTROL 2 (Vivendi Universal) | 68,31 |
| Harry Potter and The Goblet of Fire (Electronic Arts) | 147,51 |
| Harry Potter Prisoner of Azkaban (Electronic Arts) | 107,91 |
| ICE AGE 2 (Vivendi Universal) | 123,75 |
| ICE AGE 2 RUS (Vivendi Universal) | 123,75 |
| LOTR: The Battle for Middle Earth (Electronic Arts) | 147,51 |
| LOTR: The Battle for Middle Earth 2 RUS (Electronic Arts) | 147,51 |
| Medal of Honor Pacific Assault (Electronic Arts) | 147,51 |
| MEN OF VALOR (Vivendi Universal) | 68,31 |
| NBA Live 2006 (Electronic Arts) | 147,51 |
| NFS Most Wanted (Electronic Arts) | 147,51 |
| NFS Underground 2 (Electronic Arts) | 147,51 |
| NHL 2006 (Electronic Arts) | 147,51 |
| SWAT 4 (Vivendi Universal) | 127,71 |
| SWAT 4: Синдикат Стечкина (Vivendi Universal) | 127,71 |
| The Sims 2 (Electronic Arts) | 147,51 |
| The Sims 2 Nightlife (Electronic Arts) | 107,91 |
| The Sims 2 Nightlife RUS (Electronic Arts) | 107,91 |
| The Sims 2 Open for Business RUS (Electronic Arts) | 107,91 |
| The Sims 2 RUS (Electronic Arts) | 147,51 |
| The Sims 2 University (Electronic Arts) | 107,91 |
| The Sims 2 University RUS (Electronic Arts) | 107,91 |
| UEFA Champions League 2005 (Electronic Arts) | 147,51 |
| Warcraft III: Frozen Throne (Add-On) (Vivendi Universal) | 68,31 |
| Warcraft III: Reign of Chaos (Vivendi Universal) | 68,31 |
| World of WarCraft (Vivendi Universal) | 345,51 |
| WOW Prepaid Card (Vivendi Universal) | 246,51 |
| Властители земель III (Vivendi Universal) | 68,31 |
| Похождения Ларри: Кончить с отличием (Vivendi Universal) | 68,31 |